經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
陜汽牌SX5319GFLXC466型低密度粉粒物料運(yùn)輸車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 陜汽牌SX5319GFLXC466型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 車輛型號(hào) | SX5319GFLXC466 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 18000 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3950 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4575+1400 |
配置 | 1.側(cè)后防護(hù)所用材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面寬度(mm):50×120,后防護(hù)離地高度(mm):440;2.裝有帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).4.裝WP10H350E62,WP10H375E62,WP10H400E62油耗申報(bào)值均為37.4L/100km.5,罐體有效容積為37.5立方米,罐體外形尺寸:直段長(zhǎng)(不含封頭)×直徑(mm)8400×2550,介質(zhì)木炭粉,密度 360kg/m3.6.隨底盤(pán)選裝前后組合燈具, 7.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝同系列駕駛室照片. | ||
陜汽牌SX5319GFLXC466型低密度粉粒物料運(yùn)輸車【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1319XC6Z2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 WP10H375E62 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼