經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
東風天龍后八輪散裝水泥罐運輸車【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 縱昂牌CLT5250GFLDF6型低密度粉粒物料運輸車 | 車輛型號 | CLT5250GFLDF6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11420,11355 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13450 | 外形尺寸(mm) | 9850x2550x3900 |
最高車速(Km/h) | 98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 該車頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;罐體有效容積:26.4立方米,運輸介質(zhì):煙煤粉,密度:450 千克/立方米,罐體外形尺寸(mm),含封頭總長7400×直徑2400;側(cè)防護裝置,材料:Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235碳鋼,連接方式:焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高度:490mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體頂部附件樣式;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)D6.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7 ,DDi75E300-60/31.7.選裝ETC裝置。 | ||
東風天龍后八輪散裝水泥罐運輸車【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼