經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
不超載的33方下灰半掛車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | WSH9404GXH型下灰半掛車 | 車輛型號 | WSH9404GXH |
總質(zhì)量(Kg) | 40000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 32350,33040 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7650,6960 | 外形尺寸(mm) | 9300,9000,8350x2500,2550x3995 |
最高車速(Km/h) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4420+1310+1310 |
不超載的33方下灰半掛車【主要技術(shù)參數(shù)配置】 該罐體為單V結(jié)構(gòu),罐體有效容積為27.2立方米;罐體外形尺寸:長7932mm,最大截面高度2950mm,最大截面寬度2500mm,直線段長7180mm,前封頭直徑1958mm,后封頭直徑1958mm.運輸介質(zhì):固井專用水泥(密度1200千克 /立方米),柴油機與空壓機為選裝件,不安裝時,整車外形尺寸:長8350mm,寬2550mm,高3995mm,整備質(zhì)量6960kg,額定載質(zhì)量33040kg.ABS的廠家/型號:梁山順安達汽車科技有限公司/SAD-ABS4S/2M;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M);廣州市西合汽車電子裝備有限公司/XH-GQ4S2M-E01;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司/4005000880.側(cè)/后防護裝置材料材質(zhì)為Q235,連接方式為焊接,后部防護裝置的斷面尺寸140mm×50mm,離地高度480mm..頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.選裝管道布置結(jié)構(gòu),雙管道,鋁合金支腿,鋁合金擋泥板樣式,后支撐板異型孔結(jié)構(gòu).選裝罐頂踏板形式.選裝后部大梁樣式,選裝左側(cè)防護樣式.選裝前部樣式. | |||
不超載的33方下灰半掛車【車架技術(shù)參數(shù)】 | |||
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR,11R22.5 12PR | 輪胎數(shù) | 12 |
不超載的33方下灰半掛車罐體自重 | 6400KG | |
【結(jié)構(gòu)參數(shù)】 | 罐體規(guī)格/材料 | t3.0/620JJ |
封頭規(guī)格/材料 | t4.0/Q345B | |
大梁規(guī)格/材料 | ||
【行走機構(gòu)】 | 車軸 | 13T/220,自動調(diào)整臂 |
懸掛 | Φ60 | |
牽引銷 | 90#裝配式 | |
支腿 | 鋼質(zhì),28噸,單動 | |
板簧 | 4片(2片主簧) | |
輪胎規(guī)格/數(shù)量 | 金冠12R22.5-12++12條 | |
【電氣系統(tǒng)】 | 繼動閥 | 國產(chǎn) |
氣室 | 雙軸儲能 | |
ABS | 國產(chǎn)4S/2M | |
儲氣筒 | 鋼質(zhì) | |
氣接頭 | 快接式 | |
電氣路 | 24V/LED | |
【取力方式】 | 主車取力(空壓機) | 渤海12.5/2單缸鋼質(zhì) |
柴油機+空壓機 | 科發(fā)+渤海12/2雙缸鋼質(zhì) | |
【其他標(biāo)配】 | 走道 /水箱 | 鋼質(zhì)/水箱 |
人孔蓋 | 鋼質(zhì) | |
進氣管道 | 鋼質(zhì) | |
出料閥 | 球閥 | |
出料管 | 輕質(zhì)夾層鋼絲 | |
側(cè)防護/后防護 | 鋼質(zhì)/鋼質(zhì) | |
擋泥罩 | 鋼質(zhì)整體式 | |
備胎架/隨車工具 | 1只備胎架/備胎搖把1套 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼