經營模式:生產廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
東風天錦清洗吸污車
東風天錦清洗吸污車【整車技術參數(shù)】 | ||||
產品名稱 | 清洗吸污車 | 產品型號 | CLW5165GQWD5 | |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | 6.63 | |
額定載質量(Kg) | 6317 | 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3500 | |
整備質量(Kg) | 9288 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2070,1430/2370,1430/2570 | |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 98 | |
該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐體有效容積:6.63立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2250×1850;吸污罐罐體有效容積:7.36立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):2950×1850; 水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載,軸距與后懸的關系為(mm):5000/2070,4700/2370,4500/2570;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):280×50,后部防護離地高度(mm):450;隨底盤選裝駕駛室, 選裝外形變化,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,選用輪胎以及層級: 9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5。 | ||||
東風天錦清洗吸污車【底盤技術參數(shù)】 | ||||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | |||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR, 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR, 275/70R22.5 16PR, 295/80R22.5 | |||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 | |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 | |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 | |
東風天錦清洗吸污車免征公告 | ||||
產品型號 | 車輛名稱 | 所在圖冊 | 狀態(tài) | |
CLW5165GQWD5 | 清洗吸污車 | 2018年第一冊總第六冊431頁 | 有效 |
按需方要求選用東風天錦康明斯發(fā)動機210馬力,4.5噸前橋,9噸后橋,罐子12m³(8方污 4方水),天津通潔24兆帕清洗泵,威龍吸污泵,帶視污窗,罐體兩側油缸舉升自卸。尾部封口可以打開。
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼