經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
11方東風(fēng)天錦供液車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 中汽力威牌HLW5180TGY6DF型供液車 | 車輛型號 | HLW5180TGY6DF |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9720,9655 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8150 | 外形尺寸(mm) | 8500x2500x3170 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
該車為非危險品車輛,主要用于運(yùn)送井場作業(yè)液體;專用裝置為儲罐、離心泵等裝置;罐體有效容積:9.3立方米,運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,減水劑;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5600×1800×1350;僅采用軸距4700mm的底盤;整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8500/1430/4700/2370,8500/1400/4700/2400;側(cè)防、后防采用Q235材質(zhì),連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):130×90,離地高度(mm):490;該車裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:DDi50E190-60(23.9),D4.5NS6B190(24.4),D6.7NS6B230(23.7),B6.2NS6B210(23.8),B6.2NS6B230(23.8),DDi50E220-60(25.1),D4.0NS6B185(24.9);該車型可選裝ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室,選裝后部燈具,選裝尾部帶自流口. | |||
11方東風(fēng)天錦供液車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼