經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國(guó)六多利卡2-5噸隨車(chē)吊【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | AAA5125JSQE6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | AAA5125JSQE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3600,4600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8200,7200 | 外形尺寸(mm) | 7000,7250x2400,2500x3280,3680 |
最高車(chē)速(Km/h) | 103 | 貨廂尺寸(mm) | 4300,4500x2300,2400x500,550 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
備注:該車(chē)的專(zhuān)用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn).直臂式吊機(jī)型號(hào):最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ5.0A4/5000/2300/8200,SQ4.0A3/4000/1300/7200;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)D4.0NS6B170,D4.0NS6B185,YCS04190-68,ZD30D16-6N,D25TCIF1,D30TCIF1,D40TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6G,NV30-C6C,NV30-C6D,CY4SK161,CY4SK261,CY4SK361對(duì)應(yīng)油耗值分別為20.5,20.4,20.3,20.3,20.3,20.2,20.3,20.2,20.6,20.3,20.3,20.4,20.1,20.4(L/100km).選用3800,3950軸距,隨底盤(pán)選裝駕駛室. | |||
國(guó)六多利卡2-5噸隨車(chē)吊【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼